Cours de l'or de bourse, le 04 Septembre 2010 à 00h06
Pas de quantité minimum chez CRAMP pour commander en ligne !
Achetez en toute confiance avec
et 
| Nom | Poids net | Cotation
internationale |
Prime | Cotation
CPRoR |
Achat et
vente |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingot 1kg [+] | 1,000 kg. | 31 091,30 € | 0,38% | 31 210,00 € | Nos prix |
| 20 F Napoléon [+] | 5,8060 gr. | 180,52 € | 6,36% | 192,00 € | Nos prix |
| 20 F Suisse [+] | 5,8060 gr. | 180,52 € | 5,25% | 190,00 € | Nos prix |
| 20 F Union Latine [+] | 5,8060 gr. | 180,52 € | 5,25% | 190,00 € | Nos prix |
| Souverain [+] | 7,3170 gr. | 227,50 € | 1,76% | 231,50 € | Nos prix |
| 20 Dollars [+] | 30,0930 gr. | 935,63 € | 18,64% | 1 110,00 € | Nos prix |
| 10 Dollars [+] | 15,0460 gr. | 467,80 € | 18,64% | 555,00 € | Nos prix |
| 50 Pesos [+] | 37,4990 gr. | 1 165,89 € | -1,36% | 1 150,00 € | Nos prix |
| 10 Florins [+] | 6,0560 gr. | 188,29 € | 1,97% | 192,00 € | Nos prix |
| Krugerrand [+] | 31,0800 gr. | 966,32 € | 12,80% | 1 090,00 € | Nos prix |
| 10 F Napoléon [+] | 2,9030 gr. | 90,26 € | 7,47% | 97,00 € | Nos prix |
| 20 F Tunisie [+] | 5,8060 gr. | 180,52 € | 3,59% | 187,00 € | Nos prix |
| Elizabeth II [+] | 7,3170 gr. | 227,50 € | 3,30% | 235,00 € | Nos prix |
| 5 Dollars [+] | 7,5230 gr. | 233,90 € | 17,57% | 275,00 € | Nos prix |
| 20 Marks [+] | 7,1690 gr. | 222,89 € | 1,39% | 226,00 € | Nos prix |
| 5 Roubles [+] | 3,8710 gr. | 120,35 € | 19,65% | 144,00 € | Nos prix |
La cotation internationale est mise à jour toutes les heures.
Acheter et vendre en ligne
- Cliquez sur le nom d'une pièce ou sur le site [+] pour afficher nos prix de vente et d'achat et les liens pour acheter en ligne, passer un ordre d'achat ou calculer la valeur de votre or
- Consultez nos rubriques Comment acheter et vendre et Infos sur la vente en ligne